- หน้าแรก
-
สินค้าของเรา
- สินค้า LSB
- สินค้าใหม่
- สินค้าขายดี
- มิกเซอร์
- เพาเวอร์แอมป์
- ลำโพง
- ลำโพงฮอร์น
- ไมค์สาย
- ไวเลสไมค์โครโฟน
- ไมค์ห้องประชุม
- อื่นๆ
- เกี่ยวกับเรา
- วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน
- ผลงานของเรา
- ติดต่อเรา


ราคาพิเศษ สอบถามโทร 080-6144774 , 02-9810944
รายละเอียดทั้งหมด
| Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model: | XL-1200 | XL-1500 | XL-1800 | XL-2200 |
| Frequency Response | 10Hz to 40kHz (+0,-1dB) | |||
| Hum & Noise: 20Hz to 20kHz | <-60dBu | |||
| Cross Talk: @ 1kHz | >55dB | >70dB | >70dB | >70dB |
| Damping Factor: @ 8Ohms 1kHz | >200 | >250 | >250 | >250 |
| Input Impedance: | 47kW Balanced | 36kW Balanced | 36kW Balanced | 36kW Balanced |
| Input Sensitivity: @ 4Ohms | 0.775 volts (0dBu) | |||
| Maximum Input Voltage: | 9V rms. | |||
| Slew Rate: EBI by pass | 35V/mS | |||
| CMRR: 20Hz to 20kHz | >40dB | |||
| Turn On Delay: | 2-3 Seconds | |||
| Indicator: | SIG (>-28dBu) CLIP, Overload | |||
| Maximum Input Level: | 9V rms. | 4.8V rms. | 4.8V rms. | 4.8V rms. |
| Gain: @ 4Ohms 1kHz | 34dB | 34.6dB | 35.7dB | 36dB |
| Power: @ THD 1% 8Ohms / CH | 240W rms. | 300W rms. | 375W rms. | 420W rms. |
| Power: @ THD 1% 4Ohms / CH | 430W rms. | 500W rms. | 600W rms. | 750W rms. |
| Power: @ THD 1% 2Ohms / CH | 650W rms. | 750W rms. | 950W rms. | 1100W rms. |
| Power: @ THD 1% 8Ohms / Bridge | 780W rms. | 1000W rms. | 1200W rms. | 1500W rms. |
| Power: @ THD 1% 4Ohms / Bridge | 1200W rms. | 1500W rms. | 1900W rms. | 2300W rms |
| Distortion: THD @ 8Ohms / CH 20Hz-1kHz (2ch Driven) | @220W<0.025% | @280W<0.025% | @340W<0.025% | @380W<0.025% |
| Distortion: THD @ 8Ohms / CH 1kHz-20kHz (2ch Driven] | @220W<0.05% | @280W<0.05% | @340W<0.05% | @380W<0.05% |
| Distortion: THD @ 4Ohms / CH 20Hz-20kHz (2ch Driven] | @300W<0.1% | @400W<0.1% | @550W<0.1% | @700W<0.1% |
| Power Idle: @ 220V 50Hz | 65VA | 180VA | 180VA | 180VA |
| Power Consumption: @ 220V 50Hz 4Ohms (2ch Driven) | 1113VA | 1500VA | 1900VA | 2100VA |
| AC Fuse [AC Fuse Holder]: | 12A | 15A | 20A | 25A |
| DC Fuse [Internal Fuse Clip]: | 10A | 12A | 15A | 18A |
| Dimensions: W x H x D | 483x133x489mm | 483 x 33 x 487.5mm | ||
| Weight | 30.2kg | 35.4kg | 38.2kg | 41.2kg |
เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ
-
Modify MC-2400VZ
รหัส : MC-2400VZยี่ห้อ : Modifyรุ่น : MC-2400VZราคาปกติ : &n.....
-
XXL XL-1500
รหัส : XXL XL-1500ยี่ห้อ : XXLรุ่น : XL-1500ราคาปกติ :  .....
-
CROWN 180MA
รหัส : 180MAยี่ห้อ : CROWNรุ่น : 180MAราคาปกติ : 36,30.....
-
YAMAHA P2500S
รหัส : P2500Sยี่ห้อ : YAMAHAรุ่น : YAMAHA P2500Sราคาปกติ :&.....
-
Beta3 DT4004
รหัส : DT4004ยี่ห้อ : Beta3รุ่น : DT4004ราคาปกติ : &nb.....
-
TOA IP-1000S
รหัส : IP-1000Sยี่ห้อ : TOAรุ่น : IP-1000Sราคา.....
-
P.A. PW1002
รหัส : PW1002ยี่ห้อ : P.A.รุ่น : PW1002ราคาปกติ : 18,0.....
-
LAB GRUPPEN E 8: 2
รหัส : E 8: 2ยี่ห้อ : LAB GRUPPENรุ่น : E 8: 2ราคาปกติ : &nb.....