- หน้าแรก
-
สินค้าของเรา
- สินค้า LSB
- สินค้าใหม่
- สินค้าขายดี
- มิกเซอร์
- เพาเวอร์แอมป์
- ลำโพง
- ลำโพงฮอร์น
- ไมค์สาย
- ไวเลสไมค์โครโฟน
- ไมค์ห้องประชุม
- อื่นๆ
- เกี่ยวกับเรา
- วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน
- ผลงานของเรา
- ติดต่อเรา


กำลังขับ 1100+1100 W. ที่ 2 โอห์ม
ราคาพิเศษ สอบถามโทร 080-6144774 , 02-9810944
รายละเอียดทั้งหมด
| Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model: | XL-1200 | XL-1500 | XL-1800 | XL-2200 |
| Frequency Response | 10Hz to 40kHz (+0,-1dB) | |||
| Hum & Noise: 20Hz to 20kHz | <-60dBu | |||
| Cross Talk: @ 1kHz | >55dB | >70dB | >70dB | >70dB |
| Damping Factor: @ 8Ohms 1kHz | >200 | >250 | >250 | >250 |
| Input Impedance: | 47kW Balanced | 36kW Balanced | 36kW Balanced | 36kW Balanced |
| Input Sensitivity: @ 4Ohms | 0.775 volts (0dBu) | |||
| Maximum Input Voltage: | 9V rms. | |||
| Slew Rate: EBI by pass | 35V/mS | |||
| CMRR: 20Hz to 20kHz | >40dB | |||
| Turn On Delay: | 2-3 Seconds | |||
| Indicator: | SIG (>-28dBu) CLIP, Overload | |||
| Maximum Input Level: | 9V rms. | 4.8V rms. | 4.8V rms. | 4.8V rms. |
| Gain: @ 4Ohms 1kHz | 34dB | 34.6dB | 35.7dB | 36dB |
| Power: @ THD 1% 8Ohms / CH | 240W rms. | 300W rms. | 375W rms. | 420W rms. |
| Power: @ THD 1% 4Ohms / CH | 430W rms. | 500W rms. | 600W rms. | 750W rms. |
| Power: @ THD 1% 2Ohms / CH | 650W rms. | 750W rms. | 950W rms. | 1100W rms. |
| Power: @ THD 1% 8Ohms / Bridge | 780W rms. | 1000W rms. | 1200W rms. | 1500W rms. |
| Power: @ THD 1% 4Ohms / Bridge | 1200W rms. | 1500W rms. | 1900W rms. | 2300W rms |
| Distortion: THD @ 8Ohms / CH 20Hz-1kHz (2ch Driven) | @220W<0.025% | @280W<0.025% | @340W<0.025% | @380W<0.025% |
| Distortion: THD @ 8Ohms / CH 1kHz-20kHz (2ch Driven] | @220W<0.05% | @280W<0.05% | @340W<0.05% | @380W<0.05% |
| Distortion: THD @ 4Ohms / CH 20Hz-20kHz (2ch Driven] | @300W<0.1% | @400W<0.1% | @550W<0.1% | @700W<0.1% |
| Power Idle: @ 220V 50Hz | 65VA | 180VA | 180VA | 180VA |
| Power Consumption: @ 220V 50Hz 4Ohms (2ch Driven) | 1113VA | 1500VA | 1900VA | 2100VA |
| AC Fuse [AC Fuse Holder]: | 12A | 15A | 20A | 25A |
| DC Fuse [Internal Fuse Clip]: | 10A | 12A | 15A | 18A |
| Dimensions: W x H x D | 483x133x489mm | 483 x 33 x 487.5mm | ||
เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ
-
Phonic XP 1000
รหัส : XP 1000ยี่ห้อ : Phonicรุ่น : XP 1000ราคาปกติ : .....
-
CROWN CTs 1200
รหัส : CTs 1200ยี่ห้อ : CROWNรุ่น : CTs 1200ราคาปกติ :  .....
-
CROW DCi 2/300
รหัส : DCi 2/300ยี่ห้อ : CROWNรุ่น : DCi 2/300ราคาปกติ : &nb.....
-
QSC CX1202V
รหัส : CX1202Vยี่ห้อ : QSCรุ่น : CX1202Vราคาปกติ : 130.....
-
QSC CX204V
รหัส : CX204Vยี่ห้อ : QSCรุ่น : CX204Vราคาปกติ : 98,00.....
-
QSC ISA-500Ti
รหัส : ISA-500Tiยี่ห้อ : QSCรุ่น : ISA-500Tiราคาปกติ :  .....
-
YAMAHA PA2120
รหัส : PA2120ยี่ห้อ : YAMAHAรุ่น : PA2120ราคาปกติ : &n.....
-
YAMAHA PX3
รหัส : PX3ยี่ห้อ : YAMAHAรุ่น : PX3ราคาปกติ : 26.....