- หน้าแรก
-
สินค้าของเรา
- สินค้า LSB
- สินค้าใหม่
- สินค้าขายดี
- มิกเซอร์
- เพาเวอร์แอมป์
- ลำโพง
- ลำโพงฮอร์น
- ไมค์สาย
- ไวเลสไมค์โครโฟน
- ไมค์ห้องประชุม
- อื่นๆ
- เกี่ยวกับเรา
- วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน
- ผลงานของเรา
- ติดต่อเรา


ราคาพิเศษ สอบถามโทร 080-6144774 , 02-9810944
รายละเอียดทั้งหมด
Bose PowerMatch PM8500N
เพื่อให้เสียงที่มีคุณภาพคอนเสิร์ตในความหลากหลายของระบบเสียงถาวร 8CH × 500W ที่กำหนดขยายอำนาจมืออาชีพ
| คะแนนเอาท์พุท | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 70V | 100V |
| ความเพี้ยนรวม | น้อยกว่า 0.1% | 1% | |||
| โหมดโมโน | 500W | 500W | 300W | - | - |
| โหมด V-สะพาน | 500W * | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| โหมด I-แบ่งปัน | 1000W | 500W * | 300W * | - | - |
| โหมด Quad | 1000W * | 2000W | 1000W * | 1600W | 2000W |
| * ค่าอ้างอิง (เลิก) | |||||
| การส่งออกสูงสุด | 4000W (500W x 8CH, 4Ω) | ||||
| สูงสุดแรงดันยอด | 71/142 V (โมโน / V-สะพาน I-แบ่งปันโหมด Quad) | ||||
| แรงดันกำไร | 33/36/33/36 dB (โมโน / V-สะพาน / I-Share / โหมด Quad) | ||||
| ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเสียง | |||||
| ความถี่ในลักษณะ | 20 Hz - 20 kHz (@ 1W, ± 0.5dB) | ||||
| อัตราส่วน SN | 102 dBA หรือมากกว่า (จัดอันดับ -1dB A-weighted) | ||||
| ความเพี้ยนรวม | 0.4% หรือน้อยกว่า (@ 1W, 20 Hz-20 kHz) | ||||
| intermodulation บิดเบือน -SMPTE | 0.4% หรือน้อยกว่า (60 เฮิร์ตซ์ 7 เฮิร์ทซ์) | ||||
| การแบ่งช่อง (crosstalk) | 65 เดซิเบลหรือมากกว่า (1 kHz) | ||||
| ปัจจัยที่ทำให้หมาด ๆ | 1000 หรือมากกว่า (10-1000 เฮิรตซ์4Ωขั้นตอนการส่งออก) | ||||
| ลำโพงในตัว DSP (แต่ละ CH) | |||||
| A / D D / A แปลง | 24-bit / 48 kHz | ||||
| แฝง (อนาล็อกใน - แอมป์ออก) | 0.95 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||||
| การป้อนข้อมูลและการกำหนดเส้นทางสัญญาณ | 8 X 8 เมทริกซ์ | ||||
| ลำโพงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | โบ EQ สำหรับลำโพงระดับมืออาชีพ | ||||
| ป้อนข้อมูล EQ | 5 วง PEQ (± 20dB) รอยเก็บเข้าลิ้นชักผ่านสูงผ่านต่ำ | ||||
| ครอสโอเวอร์ | บัตเตอร์เวิ Bessel หรือ Linkwitz-Riley (ถึง 48 เดซิเบล / คู่) | ||||
| ลำโพง EQ | 9 วง PEQ (± 20dB) เก็บเข้าลิ้นชักผ่านสูงผ่านต่ำ | ||||
| อาร์เรย์ EQ | 2 วง RoomMatch อาร์เรย์ EQ | ||||
| หน่วงเวลาการส่งออกสูงสุด | 3 วินาที | ||||
| จำกัด การส่งออก | Peak และแรงดัน RMS | ||||
| อนาล็อก | |||||
| ป้อนข้อมูล CH | 8 (สมดุล) | ||||
| ความต้านทานของอินพุต | 100 kΩหรือมากกว่า | ||||
| ความไวของการป้อนข้อมูล | 0, 4, 12, 24 dBu (เลือกได้) | ||||
| ระดับอินพุตสูงสุด | 24 DBU (ในเวลา 24 dBu เลือกความไว) | ||||
| ขั้วอินพุท | 3 ขา Phoenix Contact มินัล (สีเขียวเป็นส่วนหนึ่ง # 1776168) | ||||
| การป้อนข้อมูลดิจิตอล (บัตรตัวเลือก) | |||||
| ป้อนข้อมูล CH | แปด | ||||
| ความไวของการป้อนข้อมูล | 0, -12, -20, -24 dBFS (ดิจิตอลเลือกได้) | ||||
| ขั้วอินพุท | ที่แตกต่างกันด้วยบัตรแต่ละตัวเลือก | ||||
| เอาท์พุท | |||||
| เอาท์พุทช | ตัวอย่างไฟล์เป็นแบบ 2ch ~ 8CH | ||||
| ขั้วเอาท์พุท | 8 ขา Phoenix Contact มินัล (ส่วนหนึ่ง # 1778120) 10-24 AWG สายสนับสนุน | ||||
| ตัวบ่งชี้ที่ / การควบคุม | |||||
| แสดง | 240 X 64 จอแอลซีดี | ||||
| LED แสดงสถานะ | สัญญาณ จำกัด คลิปความผิด | ||||
| การควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้ | ปิดเสียงไวป้อนข้อมูลการตั้งค่าการส่งออกลดทอนออก EQ / ปิดเลือกที่ตั้งไว้ | ||||
| ลักษณะไฟฟ้า | |||||
| แรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟ (± 10%) | AC100V 50/60 เฮิร์ตซ์ | ||||
| การใช้พลังงาน | 800W (ในเวลา 1/8 รับการจัดอันดับการส่งออก) 1800W (สูงสุด), 180W (เมื่อไม่มีสัญญาณ) | ||||
| แรงดันไฟฟ้าที่เริ่มต้นขึ้นขั้นต่ำ | 80 V (ไฟออกที่ลดลง) | ||||
| การไหลเข้าสูงสุดในปัจจุบัน | 15.4 A (230 VAC 50 Hz) | ||||
| วาดสูงสุดในปัจจุบัน (RMS) | 15 | ||||
| ประสิทธิภาพ (1/3 การส่งออกจัดอันดับ) | มากกว่า 75% (อินพุตเสียงสีชมพู) | ||||
| โครงสร้างขั้นตอนการส่งออก | Class-D | ||||
| คุ้มครอง | อุณหภูมิสูง DC, HF สั้น limiter แรงดันไฟฟ้า จำกัด ปัจจุบันกระแสการไหลเข้าป้องกันเบรกเกอร์ไฟ | ||||
| รายละเอียดอื่น ๆ | |||||
| การกำหนดค่าการติดตั้งซอฟแวร์ | ControlSpace V3.2 หรือสูงกว่า | ||||
| การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้ว | USB (ในรุ่นที่รองรับเครือข่ายเป็นอุปกรณ์ที่มีอีเธอร์เน็ต RJ45) | ||||
| ความผิดพลาดของการส่งออกประกาศ (GPIO) | NC / NO Relay ติดต่อ (1A, 30VDC) 3 ขา Phoenix Contact มินัล (สีส้มซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง # 1976010) | ||||
| ขนาดแร็ค | 2 RU | ||||
| ระบบทำความเย็น | การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์, พัดลมความเร็วตัวแปร, ด้านหน้าและด้านหลังระบายอากาศ | ||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 ° C- 40 ° C | ||||
| มิติภายนอก | 483 (กว้าง) x 88 (H) X 525 (D) มม | ||||
| มวล | 12.9 กก. | ||||
| บรรจุมวล | 15.7 กก. | ||||
เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ
-
ACM-AUDIO P2702
รหัส : P2702ยี่ห้อ : ACM-AUDIOรุ่น : P2702ราคาปกติ : 2.....
-
QSC PLX1804
รหัส : PLX1804ยี่ห้อ : QSCรุ่น : PLX1804ราคาปกติ : 40,.....
-
Beta3 B20
รหัส : B20ยี่ห้อ : Beta3รุ่น : B20ราคาปกติ : 28,.....
-
DSPPA MP3000
รหัส : MP3000ยี่ห้อ : DSPPAรุ่น : .....
-
CHEVIN S600
รหัส : S600ยี่ห้อ : CHEVIN RESEARCHรุ่น.....
-
TOA A-1803 ER
รหัส : A-1803 ERยี่ห้อ : TOAรุ่น : .....
-
TOA A-2120 H
รหัส : A-2120 Hยี่ห้อ : TOAรุ่น : .....
-
LAB GRUPPEN E 10:4
รหัส : E 10:4ยี่ห้อ : LAB GRUPPENรุ่น : E 10:4ราคาปกติ : &nb.....