- หน้าแรก
-
สินค้าของเรา
- สินค้า LSB
- สินค้าใหม่
- สินค้าขายดี
- มิกเซอร์
- เพาเวอร์แอมป์
- ลำโพง
- ลำโพงฮอร์น
- ไมค์สาย
- ไวเลสไมค์โครโฟน
- ไมค์ห้องประชุม
- อื่นๆ
- เกี่ยวกับเรา
- วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน
- ผลงานของเรา
- ติดต่อเรา


ราคาพิเศษสอบถามโทร 02-981-0944,080-614-4774,098-565-9747 |
รายละเอียดทั้งหมด
Features
- Single 18-inch subwoofer in a bass-reflex enclosure
- 850 watt continuous power capacity
- Frequency range down to 29 Hz
- May be suspended at the top, or behind the WL2082-i array
- Available in black or white to harmonize with venue décor
| SPECIFICATIONS | WL118-sw | ||||||||||||||||
| Configuration | Vented box | ||||||||||||||||
| Transducers High Frequency Low Frequency | -- 850 W, 8Ω 18-inch woofer with a 4-inch voice coil, ceramic magnet assembly | ||||||||||||||||
| Frequency Response (±3 dB) | 32 Hz - 200 Hz | ||||||||||||||||
| Frequency Range (-10 dB) | 29 Hz - 800 Hz | ||||||||||||||||
| Nominal Impedance | LF: 8Ω | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 98 dB (2.83 V @ 1 m) | ||||||||||||||||
| Continuous Power Capacity 1 | LF: 850 W | ||||||||||||||||
| Recommended Power | LF: 1750 W | ||||||||||||||||
| Maximum Output (dB SPL at 1 m) Continuous / Peak | LF: 128.5 dB / 134.5 dB | ||||||||||||||||
| Nominal Coverage | |||||||||||||||||
| Cabinet Type | Vented subwoofer | ||||||||||||||||
| Enclosure Material | 18 mm Baltic Birch Plywood | ||||||||||||||||
| Finish | Available in black (WL118-sw BLK) or white (WL118-sw WHT) paintable | ||||||||||||||||
| Grille | 16 gauge powder-coated steel with cloth backing | ||||||||||||||||
| Connectors | 2 x NL8 in parallel / 2 x NL4 in parallel | ||||||||||||||||
| Pin Outs | NL8
NL4
| ||||||||||||||||
| Attachment Points | Integral, non-adjustable (straight array only) | ||||||||||||||||
| Dimensions (HWD) inches | 22.1 x 27.6 x 30.3 | ||||||||||||||||
| Dimensions (HWD) mm | 562 x 702 x 771 | ||||||||||||||||
| Weight | 111 lb / 50.4 kg net 121 lb / 55 kg shipping | ||||||||||||||||
| Accessories Available | FB2082-i: Fly-bar for WL2082-i, WL118-sw and WL115-sw. Available in black or white. EB2082-i: Extension bar, allows WL118-sw or WL115-sw to be suspended behind WL2082-i. Available in black or white. PB2082-i: Pullback bar for WL2082-i. Pulls the bottom of the array back to achieve the desired angle. Available in black or white. AB2082-i: Angle bracket, allows greater vertical splay between WL2082-i and WL118-sw or WL115-sw enclosures in ground stacked configurations. Available in black. Requires two brackets per array, sold individually. QRP-KIT-1: Kit of four quick-release pins for use in lieu of included bolts. |
เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ
-
Electro-Voice TX1122FM
รหัส : TX1122FMยี่ห้อ : Electro-Voiceรุ่น : TX1122FMราคาปกต.....
-
Behringer B-1800 HP
รหัส : B-1800 HPยี่ห้อ : Behringerรุ่น : B-1800 HPราคาปกติ .....
-
YAMAHA R15M
รหัส : R15Mยี่ห้อ : YAMAHAรุ่น : R15Mราคาปกติ : .....
-
TANNOY VQNET LIVE60-BK
รหัส : VQNET LIVE60-BKยี่ห้อ : TANNOYรุ่น : VQNET LIVE60-BK.....
-
Turbosound NuQ118B
รหัส : NuQ118Bยี่ห้อ : Turbosoundรุ่น : NuQ118Bราคาปกติ :&n.....
-
Turbosound TSP152-AN
รหัส : TSP152-ANยี่ห้อ : Turbosoundรุ่น : TSP152-ANราคาปกติ.....
-
Renkus-Heinz TRX121T/6
รหัส : TRX121T/6ยี่ห้อ : Renkus-Heinzรุ่น : TRX121T/6ราคาปก.....
-
NPE SM-315 II
รหัส : SM-315 IIยี่ห้อ : NPEรุ่น : SM-315 IIราคาปกติ : .....