- หน้าแรก
-
สินค้าของเรา
- สินค้า LSB
- สินค้าใหม่
- สินค้าขายดี
- มิกเซอร์
- เพาเวอร์แอมป์
- ลำโพง
- ลำโพงฮอร์น
- ไมค์สาย
- ไวเลสไมค์โครโฟน
- ไมค์ห้องประชุม
- อื่นๆ
- เกี่ยวกับเรา
- วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน
- ผลงานของเรา
- ติดต่อเรา


ราคาพิเศษ สอบถามโทร 080-6144774 , 02-9810944
รายละเอียดทั้งหมด
| Power Supply | AC: 220 V, 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| DC: 24 V | ||
| Power Consumption | AC: 520 W (rated output) | |
| AC: 286 W (operation at EN60065) | ||
| DC: 20 A (rated output) | ||
| Rated Power | 2 x 120W | |
| Frequency Response | 50 Hz - 20,000 Hz (±3 dB) | |
| Distortion | Less than 1% at 1 kHz, 1/3 rated power | |
| Inputs (Sensitivity, Impedance, Connector) | ||
| MIC 1 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack, Echo |
| MIC 2 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
| MIC 3 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
| MIC 4 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
| MIC 5 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
| AUX 1 | Rear | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10kΩ, 2-RCA Pin Jack |
| AUX 2 | Rear | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10kΩ, 2-RCA Pin Jack |
| AUX 3 | Rear | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10kΩ, 2-RCA Pin Jack |
| Speaker Outputs | 100V x 2, 4Ω x 2 | |
| PRE AMP OUT | 1.0V (0dB*) Unbalanced 600Ω x 2, RCA Pin Jack | |
| PWR AMP IN | 1.0V (0dB*) Unbalanced 10kΩ x 2, RCA Pin Jack | |
| REC OUT | 1.0V (0dB*) Unbalanced 600Ω x 2, RCA Pin Jack | |
| Phantom Power | DC +21 V (MIC 1) | |
| External Antenna | DC +10V for Booster | |
| Noise Level (S/N) | More than 80 dB at All Volume control full CCW | |
| More than 50 dB at All Volume control full CW | ||
| Output Regulation | Less than 3 dB no load to full load | |
| Controls | Front | 5 Microphone Gain Controls |
| Front | 3 Aux Gain Controls | |
| Front | 8 Bass Tone Controls | |
| Front | 8 Treble Tone Controls | |
| Front | 1 Echo Level Control | |
| Front | 2 Master Controls | |
| Front | 2 Output Channel On/Off Switch (CH1, CH2) | |
| Front | 1 Power On/Off Switch | |
| Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz, Treble: ±10 dB at 10 kHz | |
| Indicators | 2 LED Output CH, 2 LED Signal, 2 LED Peak, 1 LED Power On | |
| Ambient Temperature | 0 ℃ to +40 ℃ | |
| Finish | Front Panel: Aluminum Painting, Gray Case: Steel plate, Gray | |
| Dimensions | 420 (W) × 144 (H) × 361 (D) mm | |
| Weight | 19.3 kg | |
เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ
-
XXL XL-1200 PowerAmp เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์
รหัส : XXL XL-1200ยี่ห้อ : XXLรุ่น : XL-1200ราคาปกติ :  .....
-
STAR ST-ZS10S2
รหัส : ST-ZS10S2ยี่ห้อ : STARรุ่น : ST-ZS10S2ราคาปกติ : &nbs.....
-
QSC ISA-300Ti
รหัส : ISA-300Tiยี่ห้อ : QSCรุ่น : ISA-300Tiราคาปกติ :  .....
-
TOA A-230HV
รหัส : A-230HVยี่ห้อ : TOAรุ่น : T.....
-
TOA IP-1000CI
รหัส : IP-1000CIยี่ห้อ : TOAรุ่น : IP-1000CIรา.....
-
TOA D-901 W
รหัส : TOA D-901 Wยี่ห้อ : TOAรุ่น : D-901 Wราคาปกติ :  .....
-
TOA VM-3240E
รหัส : VM-3240Eยี่ห้อ : TOAรุ่น : VM-3240Eราคาปกติ : 7.....
-
LAB GRUPPEN E 4: 2
รหัส : E 4: 2ยี่ห้อ : LAB GRUPPENรุ่น : E 4: 2ราคาปกติ : &nb.....