- หน้าแรก
-
สินค้าของเรา
- สินค้า LSB
- สินค้าใหม่
- สินค้าขายดี
- มิกเซอร์
- เพาเวอร์แอมป์
- ลำโพง
- ลำโพงฮอร์น
- ไมค์สาย
- ไวเลสไมค์โครโฟน
- ไมค์ห้องประชุม
- อื่นๆ
- เกี่ยวกับเรา
- วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน
- ผลงานของเรา
- ติดต่อเรา


ราคาพิเศษ สอบถามโทร 080-6144774 , 02-9810944
รายละเอียดทั้งหมด
| Power Supply | AC: 220 V, 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| DC: 24 V | ||
| Power Consumption | AC: 520 W (rated output) | |
| AC: 286 W (operation at EN60065) | ||
| DC: 20 A (rated output) | ||
| Rated Power | 2 x 120W | |
| Frequency Response | 50 Hz - 20,000 Hz (±3 dB) | |
| Distortion | Less than 1% at 1 kHz, 1/3 rated power | |
| Inputs (Sensitivity, Impedance, Connector) | ||
| MIC 1 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack, Echo |
| MIC 2 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
| MIC 3 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
| MIC 4 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
| MIC 5 | Rear | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
| AUX 1 | Rear | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10kΩ, 2-RCA Pin Jack |
| AUX 2 | Rear | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10kΩ, 2-RCA Pin Jack |
| AUX 3 | Rear | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10kΩ, 2-RCA Pin Jack |
| Speaker Outputs | 100V x 2, 4Ω x 2 | |
| PRE AMP OUT | 1.0V (0dB*) Unbalanced 600Ω x 2, RCA Pin Jack | |
| PWR AMP IN | 1.0V (0dB*) Unbalanced 10kΩ x 2, RCA Pin Jack | |
| REC OUT | 1.0V (0dB*) Unbalanced 600Ω x 2, RCA Pin Jack | |
| Phantom Power | DC +21 V (MIC 1) | |
| External Antenna | DC +10V for Booster | |
| Noise Level (S/N) | More than 80 dB at All Volume control full CCW | |
| More than 50 dB at All Volume control full CW | ||
| Output Regulation | Less than 3 dB no load to full load | |
| Controls | Front | 5 Microphone Gain Controls |
| Front | 3 Aux Gain Controls | |
| Front | 8 Bass Tone Controls | |
| Front | 8 Treble Tone Controls | |
| Front | 1 Echo Level Control | |
| Front | 2 Master Controls | |
| Front | 2 Output Channel On/Off Switch (CH1, CH2) | |
| Front | 1 Power On/Off Switch | |
| Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz, Treble: ±10 dB at 10 kHz | |
| Indicators | 2 LED Output CH, 2 LED Signal, 2 LED Peak, 1 LED Power On | |
| Ambient Temperature | 0 ℃ to +40 ℃ | |
| Finish | Front Panel: Aluminum Painting, Gray Case: Steel plate, Gray | |
| Dimensions | 420 (W) × 144 (H) × 361 (D) mm | |
| Weight | 19.3 kg | |
เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ
-
POWER XXL XLS-802/2U
รหัส : XLS-802/2Uยี่ห้อ : XXLรุ่น : XLS-802/2Uราคาปกติ : &nb.....
-
STAR ST-MP-70T
รหัส : ST-MP-70Tยี่ห้อ : STARรุ่น : ST-MP-70Tราคาปกติ : &nbs.....
-
SOUNDVISION D-2350
รหัส : D-2350ยี่ห้อ : SOUNDVISIONรุ่น : D-2350ราคาปกติ : &nb.....
-
QSC CX302
รหัส : CX302ยี่ห้อ : QSCรุ่น : CX302ราคาปกติ : 67,000......
-
YAMAHA IPA8200
รหัส : IPA8200ยี่ห้อ : YAMAHAรุ่น : IPA8200ราคาปกติ : .....
-
YAMAHA XMV4280-D
รหัส : XMV4280-Dยี่ห้อ : YAMAHAรุ่น : XMV4280-Dราคาปกติ :&n.....
-
TOA PP-025B
รหัส : PP-025Bยี่ห้อ : TOAรุ่น : PP-025Bราคาปก.....
-
iTC T-4500DS
รหัส : T-4500DSยี่ห้อ : ITCรุ่น : T-4500DSราคาปกติ : 6.....